Bilan Futsal Féminin Janvier 2026
Publié le 27/01/2026
La commission remercie l’ensemble des clubs pour leurs participations, elle remercie aussi les clubs et les municipalités qui ont mis à disposition des créneaux de salle pour mener à bien cette action en faveur du football féminin.
Nous retiendrons également l’excellent état d’esprit qui a régné sur tous les sites courant janvier merci aux dirigeants et ou éducateurs pour l’encadrement.
| Futsal Féminin U14/U17 | ||||||||||||||
| PL | GR | Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff G | Matchs Particuliers | |||
| Diff P | Pts | BP | BExt | |||||||||||
| 1 | 1 | FC Boutonnais 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 3 | 16 | ||||
| 2 | FC Boutonnais 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 8 | |||||
| 3 | Niort St Florent3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 | Val de Boutonne | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Pays Mellois | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 24 | -20 | |||||
| 6 | Echiré/Chauray 1 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 19 | -18 | |||||
| 1 | 2 | Parthenay/Viennay 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 | ||||
| 2 | Bressuire | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||||
| 3 | Cerizay | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | Moncoutant | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| 5 | FC 3C | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 15 | -13 | |||||
| 1 | 3 | Niort St Florent 1 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 6 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Echiré/Chauray 2 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | Niort St Florent 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | |||||
| 4 | Venise Verte Avenir 79 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 | |||||
| 5 | Echiré/Chauray 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 22 | -16 | |||||
| 6 | Pays Néo Créchois Cherveux 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 27 | -27 | |||||
| 1 | 4 | Parthenay Viennay 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 1 | 25 | ||||
| 2 | Parthenay Viennay 1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |||||
| 3 | Pays Néo Créchois Cherveux 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | |||||
| 4 | Pays Néo Créchois Cherveux 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | -11 | |||||
| 5 | Gati foot | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 16 | -14 | |||||
| 1 | 5 | Gatinaise | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | ||||
| 2 | Thouars foot 2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | |||||
| 3 | Thouars foot 1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | |||||
| 4 | GJ ETSO 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | |||||
| 5 | GJ ETSO 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 19 | -15 | |||||
_________________________________________________________
| Futsal Féminin U11/U13 | ||||||||||||||
| PL | GR | Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff G | Matchs Particuliers | |||
| Diff P | Pts | BP | BExt | |||||||||||
| 1 | 1 | Parthenay Viennay | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 2 | 13 | ||||
| 2 | Venise verte Avenir 79 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 | |||||
| 3 | Cherveux Pays Néo Crécois 1 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 3 | 8 | |||||
| 4 | Cherveux Pays Néo Créchois 2 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | |||||
| 5 | Boutonnais Limalonges | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 | |||||
| 6 | Niort St Florent 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 25 | -23 | |||||
| 1 | 2 | Chauray Echiré 2 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | ||||
| 2 | Chauray Echiré 1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | |||||
| 3 | Niort St Florent 1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | |||||
| 4 | Moncoutant | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | |||||
| 5 | Niort st Florent 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | |||||
| 6 | Gatifoot | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 26 | -24 | |||||
| 1 | 3 | Gj Nord Est 1 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | ||||
| 2 | Bressuire | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 5 | 13 | |||||
| 3 | St Varaudaise | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | |||||
| 4 | Gj Nord Est 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | |||||
| 5 | Fc 3C | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | -2 | |||||
| 6 | Thouars foot | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 25 | -24 | |||||
Forfaits (32€) :
Journée du 10 janvier à Chef Boutonne Echiré/Chauray en U14/U17
Journée du 17 janvier à St Maxire Pays Néo Créchois en U14/U17
Journée du 17 janvier à Vrères Thouars foot en U11/U13
Journée du 25 janvier à Niort Gardoux Gatifoot en U11/U13
Le vice-président : Francis GAUVIN
